Size guide
Hướng dẫn chọn size
Số đo tính theo cm. Nếu bạn nằm giữa hai size, hãy chọn size lớn hơn để thoải mái hơn.
| Size | Vòng ngực | Vòng eo | Vòng mông | Chiều cao |
|---|---|---|---|---|
| XS | 78–80 | 60–62 | 84–86 | 150–155 |
| S | 82–84 | 64–66 | 88–90 | 155–160 |
| M | 86–88 | 68–70 | 92–94 | 158–163 |
| L | 90–92 | 72–74 | 96–98 | 160–165 |
| XL | 94–96 | 76–78 | 100–102 | 162–168 |
Cách đo
01
Vòng ngực
Đo vòng quanh phần đầy đặn nhất của ngực, giữ thước dây song song với mặt đất.
02
Vòng eo
Đo quanh phần nhỏ nhất của eo, thường cách rốn khoảng 2–3 cm.
03
Vòng mông
Đứng thẳng, đo quanh phần đầy đặn nhất của mông.